Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
marca: | SUN | modello: | 341-0077-05 |
---|---|---|---|
Tipo:: | Alimentazione | Numero più probabile:: | CNUPABAAAA |
Oggetto applicabile:: | Assistente | Modello:: | APS-211 |
Circostanza: | 9 A NUOVO |
---|
Serie di prodotti: | SONY | Massimo potenza di uscita: | 1400W |
Marca: |
Sony |
Numero più probabile: |
CNUPABAAAA |
Modello: |
APS-211 |
Specifiche:
Nuova serie A9K-1.5KW-DC del ASR 9000 di Cisco con la pubblicazione periodica pulita per Smartnet
Sistemi del ASR 9006 di Cisco | ||
ASR-9006-FILTER | Filtro dell'aria ASR-9006 | |
ASR-9006-FAN | Vassoio del fan ASR-9006 | |
ASR-9006-FAN-V2 | Versione 2 del vassoio del fan ASR-9006 | |
ASR-9006-DC | Telaio di CC ASR-9006 | |
ASR-9006-AC | Telaio di CA ASR-9006 | |
ASR-9006-BAFFLE | Pezzo di ricambio del deflettore del ASR 9006 per Anteriore--Indietr'al flusso d'aria | |
ASR-9006-DOOR | Porta ASR-9006 (con la serratura) | |
ASR-9006-SYS | Telaio ASR-9006 | |
ASR-9006-DC-V2 | Pezzo di ricambio di versione 2 del telaio di CC del ASR 9006 | |
ASR-9006-AC-V2 | Pezzo di ricambio di versione 2 del telaio di CA del ASR 9006 | |
ASR-9006-AC-V2 | Telaio di CA del ASR 9006 con la versione 2 del PEM | |
ASR-9006-DC-V2 | Telaio di CC del ASR 9006 con la versione 2 del PEM | |
Linecards della coda del ASR 9000 di Cisco alti | ||
A9K-40GE-E | il linecard esteso GE 40-Port, richiede SFPs | |
A9K-2T20GE-E | 2-Port 10GE, 20-Port GE Extd LC, Req XFPs SFPs | |
A9K-8T/4-E | il linecard di 8-Port 10GE DX Extndd, richiede XFPs | |
A9K-4T-E | il linecard esteso 10GE 4-Port, richiede XFPs | |
A9K-2T20GE-L | 2port 10GE, 20 pinte GE Q bassa richiede XFPs/SFPs | |
A9K-8T-E | il linecard esteso 10GE 8-Port, richiede XFPs | |
Linecards bassi della coda del ASR 9000 di Cisco | ||
A9K-4T-L | il linecard basso della coda di 4-Port 10GE, richiede XFPs | |
A9K-CHN-COMBO-60G | Pacco modulare del Linecard 40G del ASR 9000, Pkt. Trans. Optimized | |
A9K-40GE-L | il linecard basso della coda di 40-Port GE, richiede SFPs | |
A9K-8T/4-L | il linecard basso della coda di 8-pt 10GE DX, richiede XFPs | |
A9K-8T-L | il LineCard basso della coda di 8-Port 10GE, richiede XFPs | |
Linecards medi della coda del ASR 9000 di Cisco | ||
A9K-40GE-B | il linecard di 40-Port GE, richiede SFPs | |
A9K-4T-B | il linecard di 4-Port 10GE, richiede XFPs | |
A9K-2T20GE-B | 2-Port 10GE, 20-Port GE, richiede XFPs/SFPs | |
A9K-8T-B | il linecard di 8-Port 10GE, richiede XFPs | |
A9K-8T/4-B | il linecard di 8-Port 10GE DX, richiede XFPs | |
A9K-16T/8-B | la coda media di 16-Port 10GE DX, richiede SFPs | |
Linecards di Ethernet del ASR 9000 di Cisco | ||
A99-8X100GE-TR | Porto 8 100GE LC - TR OTN del ASR 9900 | |
A9K-MOD200-SE | 200G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-40GE-SE | linecard di 40-Port GE, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-36X10GE-TR | ASR9000 36port10GE, PacketTransportOptimizedLC | |
A9K-2X100GE-SE | ASR 9000 2port 100GE, servizio EdgeOptimized LC | |
A9K-MOD160-SE | bordo modulare di servizio del Linecard 160G ottimizzato | |
A9K-36X10GE-SE | ASR9000 36port 10GE, ServiceEdgeOptimized LC | |
A9K-8X100G-LBTR | 8x100GE forPacktTrnsprtOptimizTR del licnse del Se LC | |
A9K-24X10GE-TR | ASR 9000 24x 10GE, pacchetto LC ottimizzato Transpt | |
A9K-MOD200-TR | 200GModular il Linecard, il pacchetto Trnsprt ha ottimizzato | |
A9K-MOD160-TR | 160G il Linecard modulare, PacketTranspt ha ottimizzato | |
A9K-4T16GE-TR | 4X10GE/16X1G ComboLinecrd, PktTransptOptimized | |
A9K-2X100GE-TR | ASR 9000 2pt 100GE, PacketTransptOptimized LC | |
A9K-8X100G-LBSE | 8-port 100GE, servizio LC ottimizzato bordo | |
A99-8X100GE-SE | Porto 8 100GE LC - Se OTN del ASR 9900 | |
A9K-40GE-TR | carta di 40-Port GELine, trasporto di Pckt ottimizzato | |
A9K-MOD400-TR | Linecard del MOD 400G, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-24X10GE-SE | ASR 9000 24port 10GE, servizio EdgeOptimized LC | |
A9K-MOD80-SE | 80G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-MOD80-TR | 80G il Linecard modulare, il pacchetto Transpt ha ottimizzato | |
A99-12X100GE-CM | Il ASR 9900 12 port il linecard del modello del consumo 100GE | |
A9K-4HG-200G-DWDM | PAYG per uso 200Gbs nelle carte di 400G IPoDWDM | |
A99-8X100GE-TR | Porto 8 100GE LC - TR OTN del ASR 9900 | |
A9K-1X100GE-SE | ASR 9000 1 porto 100GE, servizio LC ottimizzato bordo | |
A9K-2X100GE-TR | Porto 2 100GE, pacchetto LC ottimizzato trasporto (pezzo di ricambio) del ASR 9000 | |
A9K-1X100GE-TR | ASR 9000 1 porto 100GE, pacchetto LC ottimizzato trasporto | |
A9K-MOD400-CM | Linecard modulare del modello del consumo 400G del ASR 9000 | |
A9K-MOD200-SE | 200G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-MOD400-SE | 400G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-36X10GE-SE | Porto 36 10GE, servizio LC ottimizzato bordo del ASR 9000 | |
A9K-48X10GE-1G-SE | Il porto 48 10GE & 1GE del ASR 9000 si raddoppia Se LC del tasso | |
A9K-24X10GE-1G-TR | Il ASR 9000 24 port 10GE & 1GE il tasso doppio - TR LC | |
A99-12X100GE | Il ASR 9900 12 port il linecard 100GE | |
A9K-24X10GE-SE | Il ASR 9000 24 port 10GE, servizio LC ottimizzato il bordo (pezzo di ricambio) | |
A9K-2X100GE-SE | Il ASR 9000 2 port 100GE, servizio LC ottimizzato il bordo (pezzo di ricambio) | |
A9K-40GE-TR | linecard di 40-Port GE, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-4T16GE-SE | 4X10GE/16X1G Linecard combinato, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-4X100GE-SE | Porto 4 100GE LC - Se OTN del ASR 9000 | |
A9K-MOD200RL-TR-B | Tasso di ASR9000 MOD200-TR LC limitato a 100G | |
A9K-8X100GE-SE | ASR 9000 8 carta del Se del porto 100GE - OTN | |
A9K-24X10GE-1G-SE | Il ASR 9000 24 porti 10GE & 1GE si raddoppia Se LC del tasso | |
A9K-4X100GE-TR | Il ASR 9000 4 port 100GE LC - TR OTN | |
A9K-MOD160-TR | 160G Linecard modulare, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-24X10GE-TR | ASR 9000 24 porti 10GE, pacchetto LC ottimizzato trasporto (pezzo di ricambio) | |
A99-8X100GE-SE | Porto 8 100GE LC - Se OTN del ASR 9900 | |
A9K-MOD400-TR | 400G Linecard modulare, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-MOD160-SE | bordo modulare di servizio del Linecard 160G ottimizzato | |
A9K-8X100GE-TR | ASR 9000 8 carta del porto 100GE TR - OTN | |
A9K-MOD80-SE | 80G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato (pezzo di ricambio) | |
A9K-36X10GE-TR | Porto 36 10GE, pacchetto LC ottimizzato trasporto del ASR 9000 | |
A9K-40GE-SE | linecard di 40-Port GE, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-48X10GE-1G-TR | Il porto 48 10GE & 1GE del ASR 9000 si raddoppia il tasso - il TR LC | |
A9K-MOD80-TR | 80G Linecard modulare, trasporto del pacchetto ottimizzato (pezzo di ricambio) | |
A9K-400G-DWDM-TR | Pacchetto LC ottimizzato trasporto di ASR9000 400G IPoDWDM | |
A9K-MOD200RL-SE-B | Tasso di ASR9000 MOD200-SE LC limitato a 100G | |
A9K-MOD200-TR | 200G Linecard modulare, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-40GE-SE | linecard di 40-Port GE, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-MOD80-TR | 80G Linecard modulare, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-24X10GE-SE | 24-port 10GE, servizio LC ottimizzato bordo | |
A9K-MOD80-SE | 80G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-40GE-TR | linecard di 40-Port GE, trasporto del pacchetto ottimizzato | |
A9K-4T16GE-SE | 4X10GE/16X1G Linecard combinato, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-24X10GE-TR | 24-port 10GE, pacchetto L ottimizzata trasporto | |
A9K-2X100GE-SE | 2-port 100GE, servizio LC ottimizzato bordo | |
A9K-MOD160-SE | 160G Linecard modulare, bordo di servizio ottimizzato | |
A9K-2X100GE-TR | 2-port 100GE, pacchetto LC ottimizzato trasporto | |
A99-12X100GE | ASR 9900 12 linecard del porto 100GE | |
A9K-4T16GE-TR | 4X10GE/16X1G Linecard combinato, trasporto del pacchetto ottimizzato |
- Tutto l'hardware completamente è collaudato e garantito.
------------
I nostri servizi
Server HDD: una garanzia di 3 lepidotteri
Memoria del server: 3 mesi di garanzia
Termine di consegna: dopo il pagamento
Pacchetto: Pacchetto sigillato vendite al dettaglio
LA TECNOLOGIA DI PINXINYUAN (HK) HA LIMITATO
è una progettazione professionale e una società markrting in ufficio e materiale informatico. La società è stata fondata in 31-MAY-2010,
Abbiamo una serie completa di prodotti compreso elettronica, il lettore di codici a barre, il hardware, l'unità in rete ed i prodotti elettronici di consumo.
Prodotti: Pezzi di ricambio e pagina principale, sistemi, server, posti di lavoro, CPU, memoria, disco, nastro, rete, stampanti, monitor, terminali ed altri. Siamo i nuovi, pezzi di ricambio delle risorse di fiducia e globali per ed attrezzature ristrutturati usati e di alta qualità.
Inclusione: IBM, LENOVO, HP, DELL, SUN, CISCO, AVAYA, MOTOROLA, SIMBOLO, RISO ecc.
Guardando al futuro, miriamo a sviluppare la nostra tecnologia privata ed ad affilare il nostro sistema di servizi.
Imballaggio & spedire